全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:18968831018
簡要描述:上川閥門 生產(chǎn)的陶瓷蝶閥,驅(qū)動方式可選用手動、蝸輪、氣動、電動,連接方式可選用法蘭、對夾,結(jié)構(gòu)形式可選用中線式、偏心式,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-4.0Mpa,公稱通徑為DN80-400mm,材質(zhì)可選用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非專業(yè)人士,歡迎您向本公司。
產(chǎn)品型號: 氣動陶瓷蝶閥
所屬分類:對夾陶瓷蝶閥
更新時間:2023-12-14
產(chǎn)品用途:
選用不同的材質(zhì),可分別適用于石油、天然氣、水、污水、海水、空氣、蒸汽、煤氣、可燃?xì)怏w、腐蝕性介質(zhì)、油品及食品等介質(zhì),zui高工作溫度可達(dá)650℃,zui大壓力可達(dá)2.5MPa
產(chǎn)品特點(diǎn):
本蝶閥為我公司自主研發(fā)新型蝶閥產(chǎn)品,采用三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),無機(jī)械磨損,可達(dá)到零泄漏,有優(yōu)良的密封功能。
碟閥的閥板密封面是球面(材質(zhì)304或316不銹鋼)與彈性圈座內(nèi)圓弧面(材質(zhì)304或316不銹鋼)接觸起密封作用,這就是*的線密封效果,從而使密封面摩擦力降到zui小,軸扭距力也隨之降到zui小。由于彈性圈座的特殊結(jié)構(gòu),使得本蝶閥具備了優(yōu)良的防"爆炸減壓"功效,另外閥板密封面和彈性圈座表面都經(jīng)過特殊硬化處理,硬度達(dá)HRC60以上,這樣使蝶閥的使用壽命和抗腐蝕性能都全面得到提升。本蝶閥按各自材質(zhì)配置,耐溫度從 -39℃——650℃,壓力3.0MPa.規(guī)格有DN50-DN1200。
連接方式:法蘭式 驅(qū)動方式:手動、蝸輪傳動、電動、 氣動
性能參數(shù) (performance date)
公稱通徑(mm) Nominal Diameter | 50-1200 | |
公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 3.0 |
公稱壓力(Mpa) Nominal Pressure | 殼體 Shell | 2.4 | 5.0 |
密封 Sealing | 1.6 | 3.0 |
介質(zhì)溫度(℃ ) Medium Temperature | 正常 -39℃~650℃ Normal -39℃~650℃ |
適用介質(zhì) Suitalbe Medium | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤氣、各種油品、各種酸堿 Fresh Water.Waste Water.Sea Water.Vapour.Gas.Oils.Acid and Alkaline |
操作方式 Operation Methods | 手柄、蝸動、電動、氣動 Handle,Gear Operators,Electric,Pneumatic |
材質(zhì)單 materials list
項(xiàng)目 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
Item | Part Name | Materials |
1 | 閥體 Body | 球默鑄鐵 Ductile Cast Iron: ASTM A536 65-45-12 DIN 1693 GGG40.EN1563 EN-GJS-400-15.GB12227 QT450-10; 不銹鋼 Stainless Steel: ASTM A351 CF8.CF8M:CF3.CF3M; 碳鋼 Carbon Steel: ASTM A216 WCB 氟塑料 Fluoroplastics |
2 | 閥軸 Stem | 碳鋼 Carbon Steel 不銹鋼 Stainless Steel |
3 | 彈性圈 Elastic ring | 不銹鋼 Stainless Steel |
4 | 閥板 Disc | 球默鑄鐵(表面焊不銹鋼) Ductile Cast Iron; 不銹鋼 Stainless Steel 氟塑料 Fluoroplastics |
5 | 法蘭蓋 Flange Cover | 碳鋼 Carbon Steel:ASTM A216 WCB 不銹鋼 Stainless Steel |
6 | 壓蓋 Gland | 球默鑄鐵 Ductile Cast Iron 不銹鋼 Stainless Steel:ASTM A351 CF8.CF8M;CF3.CF3M; 碳鋼 Carbon Steel:ASTM A216 WCB |
7 | 錐銷 Taper pin | 不銹鋼 Stainless Steel:ASTM A351 CF8.CF8M;CF3.CF3M 碳鋼 Carbon Steel:ASTM A216 WCB |
8 | 填料 Filler | 石棉繩 Asbestos Rope |
9 | 襯套 Bush | 青銅 Bronze 氟塑料 Fluoroplastics |
規(guī)格 Size | A | B | C | D | F | N-M | |||||||
mm | inch | AWSI 125/150 | PN10 | PN16 | PN25 | AWSI 125/150
| PN10 | PN16 | PN25 | ||||
50 | 2 | 75 | 130+30 | 32 | 12 | 120.7 | 125 | 125 | 125 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 |
65 | 21/2 | 85 | 135+30 | 32 | 14 | 137.7 | 145 | 145 | 145 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 4-M16 | 8-M16 |
80 | 3 | 95 | 155+30 | 32 | 15 | 152.4 | 160 | 160 | 160 | 4-5/8”-11 | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 |
100 | 4 | 110 | 165+30 | 32 | 16.5 | 190.5 | 180 | 180 | 190 | 8-5/8”-11 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 |
125 | 5 | 125 | 185+30 | 32 | 17 | 215.9 | 210 | 210 | 220 | 8-3/4”-10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 |
150 | 6 | 150 | 220+35 | 32 | 19 | 241.3 | 240 | 240 | 250 | 8-3/4”-10 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 |
200 | 8 | 172 | 245+35 | 38 | 30 | 298.5 | 295 | 295 | 310 | 8-3/4”-10 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 |
250 | 10 | 210 | 285+35 | 38 | 40 | 362 | 350 | 355 | 370 | 12-7/8”-9 | 12-M20 | 12-M24 | 12-M27 |
300 | 12 | 246 | 325+40 | 38 | 40 | 431.8 | 400 | 410 | 430 | 12-7/8”-9 | 12-M20 | 12-M24 | 16-M27 |
350 | 14 | 282 | 370+40 | 45 | 44 | 476.3 | 460 | 470 | 490 | 12-1”-8 | 16-M20 | 16-M24 | 16-M30 |
400 | 16 | 355 | 370+40 | 51 | 44 | 539.8 | 515 | 525 | 550 | 16-1”-8 | 16-M24 | 16-M27 | 16-M33 |
450 | 18 | 380 | 395+40 | 51 | 44 | 577.9 | 565 | 585 | 600 | 16-1/8”-7 | 20-M24 | 20-M27 | 20-M33 |
500 | 20 | 420 | 435+45 | 64 | 54 | 635 | 620 | 650 | 660 | 20-1/8”-7 | 20-M24 | 20-M30 | 20-M33 |
600 | 24 | 482 | 500+45 | 70 | 50 | 749.3 | 725 | 770 | 770 | 20-1/8”-7 | 20-M27 | 20-M33 | 20-M36 |
700 | 28 | 560 | 575+45 | 72 | 34 | - | 840 | 840 | 875 | - | 24-M27 | 24-M33 | 24-M36 |
800 | 32 | 660 | 675+50 | 72 | 34 | - | 950 | 950 | 990 | - | 24-M30 | 24-M36 | 28-M42 |
900 | 36 | 730 | 745+50 | 77 | 30 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 1090 | 32-11/2”-6 | 28-M30 | 28-M36 | 28-M42 |
1000 | 40 | 800 | 820+50 | 85 | 94 | - | 1160 | 1170 | 1210 | - | 28-M33 | 28-M39 | 28-M45 |
1200 | 48 | 950 | 975+50 | 95 | 100 | - | 1380 | 1380 | 1420 | - | 32-M36 | 32-M45 | 32-M52 |
上一篇:陶瓷蝶閥渦輪襯陶瓷蝶閥
下一篇:對夾式陶瓷蝶閥對夾式陶瓷蝶閥直銷